Меню

 

Примерное 12-дневное меню для обучающихся образовательных организаций на 2022-2023 учебный год для организации питания детей 7-11 лет с 06.02.23

 

Примерное 12-дневное меню для обучающихся образовательных организаций на 2022-2023 учебный год для организации питания детей 12-18 лет с 06.02.23

Примерное 12-дневное меню дополнительного питания ОВЗ общеобразовательных организаций на 2022-2023 уч.год

Примерное 12-дневное меню для обучающихся образовательных организаций на 2022-2023 учебный год для организации питания детей 7-11 лет с 12.01.23

Примерное 12-дневное меню для обучающихся образовательных организаций на 2022-2023 учебный год для организации питания детей 12-18 летс 12.01.23

Примерное 12-дневное меню дополнительного питания ОВЗ общеобразовательных организаций на 2022-2023 уч.год

Примерное 12-дневное меню для обучающихся образовательных организаций на 2022-2023 учебный год для организации питания детей 7-11 лет с 03.04.23

Примерное 12-дневное меню для обучающихся образовательных организаций на 2022-2023 учебный год для организации питания детей 12-18 лет с 03.04.23

 

Примерное 12-дневное меню дополнительного питания ОВЗ общеобразовательных организаций на 2022-2023 уч.год с 03.04.23

 

ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ

 

2022-2023уч.год
  26.05.23 25.05.23 24.05.23
23.05.23 22.05.23 19.05.23 18.05.23
17.05.23 16.05.23 15.05.23 12.05.23
11.05.23 10.05.23 04.05.23 03.05.23
02.05.23 28.04.23 27.04.23 26.04.23
25.04.23 24.04.23 21.04.23 20.04.23
19.04.23 18.04.23 14.04.23 13.04.23
12.04.23 11.04.23 10.04.23 07.04.23
06.04.23 05.04.23 04.04.23 24.03.23
23.03.23 22.03.23 21.03.23 20.03.23
17.03.23 16.03.23 15.03.23 14.03.23
13.03.23 10.03.23 09.03.23 07.03.23
06.03.23 03.03.23 02.03.23 01.03.23
28.02.23 27.02.23 22.02.23 21.02.23
20.02.23 17.02.23 16.02.23 15.02.23
14.02.23 13.02.23 10.02.23 09.02.23
08.02.23 07.02.23 06.02.23 03.02.23
02.02.23 01.02.23 31.01.23 30.01.23
27.01.23 26.01.23 25.01.23 24.01.23
23.01.23 20.01.23 19.01.23 18.01.23
17.01.23 16.01.23 13.01.23 12.01.23
28.12.22 27.12.22 26.12.22 23.12.22
22.12.22 21.12.22 20.12.22 19.12.22
16.12.22 15.12.22 14.12.22 13.12.22
12.12.22 09.12.22 08.12.22 07.12.22
06.12.22 05.12.22 02.12.22 01.12.22
30.11.22 29.11.22 28.11.22 25.11.22
24.11.22 23.11.22 22.11.22 21.11.22
18.11.22 17.11.22 16.11.22 15.11.22
14.11.22 11.11.22 10.11.22 09.11.22
08.11.22 07.11.22 28.10.22 27.10.22
26.10.22 25.10.22 24.10.22 21.10.22
20.10.22 19.10.22 18.10.22 17.10.22
14.10.22 13.10.22 12.10.22 11.10.22
10.10.22 07.10.22 06.10.22 05.10.22
04.10.22 03.10.22 30.09.22 29.09.22
28.09.22 27.09.22 26.09.22 23.09.22
22.09.22 21.09.22 20.09.22 19.09.22
16.09.22 15.09.22 14.09.22 13.09.22
12.09.22 09.09.22 08.09.22 07.09.22
06.09.22 05.09.22 02.09.22 01.09.22
 
2021-2022 уч.год
  26.05.22 25.05.22 24.05.22 23.05.22
  20.05.22 19.05.22 18.05.22 17.05.22
  16.05.22 13.05.22 12.05.22 11.05.22
  06.05.22 05.05.22 04.05.22 29.04.22
  28.04.22 27.04.22 26.04.22 25.04.22
  22.04.22 21.04.22 20.04.22 19.04.22
  18.04.22 15.04.22 14.04.22 13.04.22
  12.04.22 11.04.22 08.04.22 07.04.22
  06.04.22 05.04.22 04.04.22 23.03.22
  22.03.22 21.03.22 18.03.22 17.03.22
  16.03.22 15.03.22 14.03.22 11.03.22
  10.03.22 09.03.22 04.03.22 03.03.22
  02.03.22 01.03.22 28.02.22 25.02.22
  24.02.22 22.02.22 21.02.22 18.02.22
  17.02.22 16.02.22 01.02.22 31.01.22
  29.01.22 28.01.22 27.01.22 26.01.22
  25.01.22 24.01.22 22.01.22 21.01.22
  20.01.22 19.01.22 18.01.22 17.01.22
  15.01.22 14.01.22 13.01.22 12.01.22
  11.01.22 10.01.22 28.12.21 27.12.21
  24.12.21 23.12.21 22.12.21 21.12.21
  20.12.21 17.12.21 16.12.21 15.12.21
  14.12.21 13.12.21 11.12.21 10.12.21
  09.12.21 08.12.21 07.12.21 06..12.21
  04.12.21 03.12.21 02.12.21 01.12.21
  30.11.21 29.11.21 26.11.21 25.11.21
  24.11.21 23.11.21 22.11.21 20.11.21
  19.11.21 18.11.21 17.11.21 16.11.21
  15.11.21 22.10.21 21.10.21 20.10.21
  19.10.21 18.10.21 15.10.21 14.10.21
  13.10.21 12.10.21 11.10.21 08.10.21
  07.10.21 06.10.21 05.10.21 04.10.21
  01.10.21 30.09.21 29.09.21 28.09.21
  27.09.21 24.09.21 23.09.21 22.09.21
  21.09.21 20.09.21 16.09.21 15.09.21
  14.09.21 13.09.21 11.09.21 10.09.21
  09.09.21 08.09.21 07.09.21 06.09.21
  04.09.21 03.09.21 02.09.21 01.09.21
2020-2021 уч.год
  28.05.21 27.05.21 26.05.21 25.05.21
  24.05.21 21.05.21 20.05.21 19.05.21
  18.05.21 17.05.21 14.05.21 13.05.21
  12.05.21 11.05.21 29.04.21 28.04.21
  27.04.21 26.04.21 24.04.21 23.04.21
  22.04.21 21.04.21 20.04.21 19.04.21
  16.04.21 15.04.21 14.04.21 13.04.21
  12.04.21 09.04.21 08.04.21 07.04.21
  06.04.21 05.04.21 02.04.21 01.04.21
  31.03.21 30.03.21 29.03.21 20.03.21
  19.03.21 18.03.21 17.03.21 16.03.21
  15.03.21 12.03.21 11.03.21 10.03.21
  09.03.21 05.03.21 04.03.21 03.03.21
  02.03.21 01.03.21 27.02.21 26.02.21
  25.02.21 24.02.21 20.02.21 19.02.21
  18.02.21 17.02.21 16.02.21 15.02.21
  13.02.21 12.02.21 11.02.21 10.02.21
  09.02.21 08.02.21 06.02.21 05.02.21
  04.02.21 03.02.21 02.02.21 01.02.21
  30.01.21 29.01.21 28.01.21 27.01.21
  26.01.21 25.01.21 23.01.21 22.01.21
  21.20.21 20.01.21 19.01.21 18.01.21
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №5»
города Бузулука Оренбургской области
461045 Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, дом 35а
8 (35342) 2-44-02, 8 (35342) 2-59-15
school5@rc-buzuluk.ru